| CLASSEMENT ADHERENTS AU 07/03/2026 | |||||
| Saison | Saison | Saison | TOTAL | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| 1 | PARAULT Sylvie | 4290 | 6366 | 5910 | 16 566 |
| 2 | HALLAIS Mickaël | 3592 | 5129 | 4001 | 12 722 |
| 3 | CORSI Joseph | 3963 | 2767 | 0 | 6 730 |
| 4 | RIALLAND Brigitte | 1214 | 2374 | 2743 | 6 331 |
| 4 | MICHELET Jean-Paul | 1214 | 2374 | 2743 | 6 331 |
| 5 | HUE Joel | 3703 | 1821 | 0 | 5 524 |
| 6 | MENARD François | 639 | 2021 | 2676 | 5 336 |
| 7 | BEAUFILS Raphael | 3178 | 1607 | 0 | 4 785 |
| 8 | DURET Valentin | 2875 | 1469 | 0 | 4 344 |
| 9 | ALLAIRE Eric | 1674 | 658 | 1876 | 4 208 |
| 10 | GUICHETEAU Christine | 919 | 607 | 2545 | 4 071 |
| 11 | PAPIN Antoine | 1737 | 597 | 1619 | 3 953 |
| 12 | DURET Damien | 2268 | 1469 | 0 | 3 737 |
| 13 | FONTENEAU Magali | 1170 | 1204 | 1269 | 3 643 |
| 13 | FONTENEAU Daniel | 1170 | 1204 | 1269 | 3 643 |
| 14 | BRIAND Laurent | 794 | 883 | 923 | 2 600 |
| 15 | BOURCIER Claude | 125 | 657 | 1624 | 2 406 |
| 16 | GABORIT Benoit | 125 | 2265 | 0 | 2 390 |
| 17 | GAUDIAU Paolo | 1536 | 648 | 0 | 2 184 |
| 18 | DERZON Christophe | 0 | 1264 | 910 | 2 174 |
| 19 | DRAPEAU Louison | 2143 | 0 | 0 | 2 143 |
| 20 | BENAITEAU Alain | 158 | 712 | 1264 | 2 134 |
| 21 | JOLLY Bruno | 919 | 498 | 458 | 1 875 |
| 22 | LEMOINE Mélanie | 607 | 1214 | 0 | 1 821 |
| 22 | COURILLAUD Gilbert | 607 | 607 | 607 | 1 821 |
| 23 | DURET ILAN | 1777 | 0 | 0 | 1 777 |
| 24 | ROBINEAU Maxime | 125 | 662 | 978 | 1 765 |
| 25 | BLANCHAIS Christelle | 607 | 0 | 1042 | 1 649 |
| 25 | JOURDAIN Dominique | 607 | 0 | 1042 | 1 649 |
| 26 | BRIAND Flavien | 0 | 657 | 923 | 1 580 |
| 27 | LANDELLE Toussain | 0 | 949 | 607 | 1 556 |
| 28 | ROUSSELOT Lionel | 732 | 0 | 779 | 1 511 |
| 29 | AUBIER Jules | 0 | 607 | 779 | 1 386 |
| 30 | ROUSSELOT Pierre | 125 | 662 | 527 | 1 314 |
| 31 | TAVENARD Philippe | 158 | 105 | 1017 | 1 280 |
| 32 | COLAS Jean-louis | 1214 | 0 | 0 | 1 214 |
| 33 | DURET Michael | 1170 | 0 | 0 | 1 170 |
| 34 | DEBORDE Freddy | 607 | 200 | 341 | 1 148 |
| 35 | CHEDORGE Bernard | 405 | 657 | 0 | 1 062 |
| 36 | LAUNEAU Alexandre | 125 | 607 | 316 | 1 048 |
| 37 | BIROT Jérémy | 1045 | 0 | 0 | 1 045 |
| 38 | BENAITEAU Floriane | 158 | 712 | 55 | 925 |
| 39 | RUAULT Matthieu | 283 | 105 | 446 | 834 |
| 40 | DILE Anaël | 0 | 0 | 823 | 823 |
| 41 | TESSIER Mickaël | 158 | 50 | 607 | 815 |
| 42 | PASQUIER Laurent | 0 | 447 | 359 | 806 |
| 43 | MORILLON Régis | 125 | 255 | 371 | 751 |
| 44 | MONDILLON Julien | 0 | 712 | 0 | 712 |
| 45 | DILE Joseph | 158 | 105 | 410 | 673 |
| 46 | NERRIERE Yannick | 0 | 662 | 0 | 662 |
| 47 | SARRAZIN Olivier | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 47 | ROY Jacky | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 47 | GUIMARD Nicolas | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 47 | BAUDIN Gilles | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 47 | HALLAIS Matthieu | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 48 | GRIFFON Olivier | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 49 | GAUDIAU Sébastien | 280 | 200 | 0 | 480 |
| 50 | GAUGUIN Luenzo | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 50 | DALLET Thomas | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 50 | JAUNET Adrien | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 51 | DIXNEUF Lois | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 51 | SECHER Clément | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 52 | GRAVOIL Maryse | 158 | 0 | 55 | 213 |
| 52 | GRAVOIL Benoit | 158 | 0 | 55 | 213 |
| 53 | MORILLON Bastien | 0 | 0 | 172 | 172 |
| 54 | GUIBERT Philippe | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 54 | DALLET Alain | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 54 | GIRAULT Laurent | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 54 | GRAVOIL Bastien | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 55 | LEMOINE Romuald | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 56 | GAUTER Vivian | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 56 | ROULIER Régis | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 57 | GABORIT Jacques | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 58 | BENETEAU Jean-Michel | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 58 | SUTEAU Charline | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 58 | ESNARD Romain | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 58 | LEFORT Serge | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Nbrs d'associés classés | 77 | ||||
sportsregions
