Publiée le par Michael HALLAIS
| CLASSEMENT ADHERENTS AU11/10/2026 | |||||
| Saison | Saison | Saison | TOTAL | ||
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| 2027 | 2026 | 2025 | |||
| 1 | PARAULT Sylvie | 1214 | 6111 | 6366 | 13 691 |
| 2 | HALLAIS Mickaël | 1214 | 5413 | 5129 | 11 756 |
| 3 | CORSI Joseph | 1214 | 6391 | 2767 | 10 372 |
| 4 | HUE Joel | 607 | 5524 | 1821 | 7 952 |
| 5 | BEAUFILS Raphael | 1214 | 4999 | 1607 | 7 820 |
| 6 | DURET Valentin | 0 | 3482 | 1469 | 4 951 |
| 6 | DURET Damien | 607 | 2875 | 1469 | 4 951 |
| 7 | MICHELET Jean-Paul | 0 | 2428 | 2374 | 4 802 |
| 8 | RIALLAND Brigitte | 0 | 1821 | 2374 | 4 195 |
| 9 | FONTENEAU Magali | 0 | 2384 | 1204 | 3 588 |
| 9 | FONTENEAU Daniel | 0 | 2384 | 1204 | 3 588 |
| 10 | ALLAIRE Eric | 607 | 2281 | 658 | 3 546 |
| 11 | DRAPEAU Louison | 0 | 3357 | 0 | 3 357 |
| 12 | MENARD François | 0 | 1246 | 2021 | 3 267 |
| 13 | LEMOINE Mélanie | 607 | 1214 | 1214 | 3 035 |
| 14 | DURET ILAN | 0 | 2991 | 0 | 2 991 |
| 14 | DURET Michael | 0 | 2991 | 0 | 2 991 |
| 15 | PAPIN Antoine | 0 | 2344 | 597 | 2 941 |
| 16 | GABORIT Benoit | 0 | 125 | 2265 | 2 390 |
| 17 | GAUDIAU Paolo | 0 | 1536 | 648 | 2 184 |
| 18 | GUICHETEAU Christine | 0 | 1526 | 607 | 2 133 |
| 19 | JOLLY Bruno | 0 | 1526 | 498 | 2 024 |
| 20 | DEBORDE Freddy | 607 | 1214 | 200 | 2 021 |
| 21 | COURILLAUD Gilbert | 0 | 1214 | 607 | 1 821 |
| 21 | COLAS Jean-louis | 0 | 1821 | 0 | 1 821 |
| 21 | BAUDIN Gilles | 0 | 1214 | 607 | 1 821 |
| 22 | BRIAND Laurent | 0 | 794 | 883 | 1 677 |
| 23 | CHEDORGE Bernard | 0 | 1012 | 657 | 1 669 |
| 24 | BIROT Jérémy | 0 | 1652 | 0 | 1 652 |
| 25 | LAUNEAU Alexandre | 0 | 732 | 607 | 1 339 |
| 26 | MONDILLON Julien | 0 | 607 | 712 | 1 319 |
| 27 | DERZON Christophe | 0 | 0 | 1264 | 1 264 |
| 28 | MAILLET Hugo | 607 | 607 | 0 | 1 214 |
| 29 | PASQUIER Laurent | 0 | 607 | 447 | 1 054 |
| 30 | LANDELLE Toussain | 0 | 0 | 949 | 949 |
| 31 | AUGUIN Luenzo | 0 | 887 | 0 | 887 |
| 32 | BENAITEAU Alain | 0 | 158 | 712 | 870 |
| 32 | BENAITEAU Floriane | 0 | 158 | 712 | 870 |
| 33 | ROBINEAU Maxime | 0 | 125 | 662 | 787 |
| 33 | ROUSSELOT Pierre | 0 | 125 | 662 | 787 |
| 34 | BOURCIER Claude | 0 | 125 | 657 | 782 |
| 35 | ROUSSELOT Lionel | 0 | 732 | 0 | 732 |
| 36 | NERRIERE Yannick | 0 | 0 | 662 | 662 |
| 37 | BRIAND Flavien | 0 | 0 | 657 | 657 |
| 38 | BLANCHAIS Christelle | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 38 | JOURDAIN Dominique | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 38 | AUBIER Jules | 0 | 0 | 607 | 607 |
| 38 | SARRAZIN Olivier | 0 | 0 | 607 | 607 |
| 38 | ROY Jacky | 0 | 0 | 607 | 607 |
| 38 | GUIMARD Nicolas | 0 | 0 | 607 | 607 |
| 38 | HALLAIS Matthieu | 0 | 0 | 607 | 607 |
| 38 | CHIRON Frédéric | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 38 | CHAUVAT Gilles | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 38 | BILLAUD Kérian | 607 | 0 | 0 | 607 |
| 38 | GODARD Noah | 607 | 0 | 0 | 607 |
| 38 | LETESSIER Jonathan | 607 | 0 | 0 | 607 |
| 39 | GRIFFON Olivier | 0 | 0 | 603 | 603 |
| 40 | GAUDIAU Sébastien | 0 | 280 | 200 | 480 |
| 40 | RUAULT Matthieu | 0 | 283 | 105 | 388 |
| 40 | MORILLON Régis | 0 | 125 | 255 | 380 |
| 41 | DALLET Thomas | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 41 | JAUNET Adrien | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 42 | TAVENARD Philippe | 0 | 158 | 105 | 263 |
| 42 | DILE Joseph | 0 | 158 | 105 | 263 |
| 43 | DIXNEUF Lois | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 43 | SECHER Clément | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 44 | TESSIER Mickaël | 0 | 158 | 50 | 208 |
| 45 | GRAVOIL Maryse | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 45 | GRAVOIL Benoit | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 45 | GUIBERT Philippe | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 45 | DALLET Alain | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 45 | GIRAULT Laurent | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 45 | GRAVOIL Bastien | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 46 | LEMOINE Romuald | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 47 | GABORIT Jacques | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 48 | GAUTER Vivian | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 48 | ROULIER Régis | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 49 | DILE Anaël | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MORILLON Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | BENETEAU Jean-Michel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SUTEAU Charline | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ESNARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | LEFORT Serge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nbrs d'associés classés | 83 | ||||
sportsregions
