| CLASSEMENT ADHERENTS AU 23/11/2025 | |||||
| Saison | Saison | Saison | TOTAL | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| 1 | PARAULT Sylvie | 2918 | 6366 | 5910 | 15 194 |
| 2 | HALLAIS Mickaël | 2547 | 5129 | 4001 | 11 677 |
| 3 | RIALLAND Brigitte | 607 | 2374 | 2743 | 5 724 |
| 3 | MICHELET Jean-Paul | 607 | 2374 | 2743 | 5 724 |
| 4 | CORSI Joseph | 2918 | 2767 | 0 | 5 685 |
| 5 | MENARD François | 481 | 2021 | 2676 | 5 178 |
| 6 | HUE Joel | 2793 | 1821 | 0 | 4 614 |
| 7 | ALLAIRE Eric | 1516 | 658 | 1876 | 4 050 |
| 8 | PAPIN Antoine | 1579 | 597 | 1619 | 3 795 |
| 9 | GUICHETEAU Christine | 481 | 607 | 2545 | 3 633 |
| 10 | BEAUFILS Raphael | 1830 | 1607 | 0 | 3 437 |
| 11 | DURET Valentin | 1830 | 1469 | 0 | 3 299 |
| 12 | FONTENEAU Magali | 732 | 1204 | 1269 | 3 205 |
| 12 | FONTENEAU Daniel | 732 | 1204 | 1269 | 3 205 |
| 13 | DURET Damien | 1223 | 1469 | 0 | 2 692 |
| 14 | BRIAND Laurent | 794 | 883 | 923 | 2 600 |
| 15 | BOURCIER Claude | 125 | 657 | 1624 | 2 406 |
| 16 | GABORIT Benoit | 125 | 2265 | 0 | 2 390 |
| 17 | DERZON Christophe | 0 | 1264 | 910 | 2 174 |
| 18 | BENAITEAU Alain | 0 | 712 | 1264 | 1 976 |
| 19 | LEMOINE Mélanie | 607 | 1214 | 0 | 1 821 |
| 20 | ROBINEAU Maxime | 125 | 662 | 978 | 1 765 |
| 21 | GAUDIAU Paolo | 1098 | 648 | 0 | 1 746 |
| 22 | BLANCHAIS Christelle | 607 | 0 | 1042 | 1 649 |
| 22 | JOURDAIN Dominique | 607 | 0 | 1042 | 1 649 |
| 23 | BRIAND Flavien | 0 | 657 | 923 | 1 580 |
| 24 | LANDELLE Toussain | 0 | 949 | 607 | 1 556 |
| 25 | ROUSSELOT Lionel | 732 | 0 | 779 | 1 511 |
| 26 | JOLLY Bruno | 481 | 498 | 458 | 1 437 |
| 27 | AUBIER Jules | 0 | 607 | 779 | 1 386 |
| 28 | DURET ILAN | 1339 | 0 | 0 | 1 339 |
| 29 | ROUSSELOT Pierre | 125 | 662 | 527 | 1 314 |
| 30 | COURILLAUD Gilbert | 0 | 607 | 607 | 1 214 |
| 31 | DEBORDE Freddy | 607 | 200 | 341 | 1 148 |
| 32 | TAVENARD Philippe | 0 | 105 | 1017 | 1 122 |
| 33 | DRAPEAU Louison | 1098 | 0 | 0 | 1 098 |
| 34 | LAUNEAU Alexandre | 125 | 607 | 316 | 1 048 |
| 35 | DILE Anaël | 0 | 0 | 823 | 823 |
| 36 | PASQUIER Laurent | 0 | 447 | 359 | 806 |
| 37 | CHEDORGE Bernard | 125 | 657 | 0 | 782 |
| 38 | BENAITEAU Floriane | 0 | 712 | 55 | 767 |
| 39 | MORILLON Régis | 125 | 255 | 371 | 751 |
| 40 | DURET Michael | 732 | 0 | 0 | 732 |
| 41 | MONDILLON Julien | 0 | 712 | 0 | 712 |
| 42 | RUAULT Matthieu | 125 | 105 | 446 | 676 |
| 43 | NERRIERE Yannick | 0 | 662 | 0 | 662 |
| 44 | TESSIER Mickaël | 0 | 50 | 607 | 657 |
| 45 | SARRAZIN Olivier | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 45 | ROY Jacky | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 45 | GUIMARD Nicolas | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 45 | BAUDIN Gilles | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 45 | HALLAIS Matthieu | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 45 | BIROT Jérémy | 607 | 0 | 0 | 607 |
| 46 | GRIFFON Olivier | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 47 | DILE Joseph | 0 | 105 | 410 | 515 |
| 48 | DIXNEUF Lois | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 48 | SECHER Clément | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 49 | GAUDIAU Sébastien | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 50 | MORILLON Bastien | 0 | 0 | 172 | 172 |
| 51 | LEMOINE Romuald | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 52 | GAUTER Vivian | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 52 | ROULIER Régis | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 53 | GABORIT Jacques | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 54 | BENETEAU Jean-Michel | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 54 | GRAVOIL Maryse | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 54 | GRAVOIL Benoit | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 54 | SUTEAU Charline | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 54 | ESNARD Romain | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 54 | LEFORT Serge | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Nbrs d'associés classés | 69 | ||||
sportsregions
