Publiée le par Michael HALLAIS
| CLASSEMENT ADHERENTS AU 10/05/2026 | |||||
| Saison | Saison | Saison | TOTAL | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| 1 | PARAULT Sylvie | 6111 | 6366 | 5910 | 18 387 |
| 2 | HALLAIS Mickaël | 5413 | 5129 | 4001 | 14 543 |
| 3 | CORSI Joseph | 6391 | 2767 | 0 | 9 158 |
| 4 | RIALLAND Brigitte | 1821 | 2374 | 2743 | 6 938 |
| 4 | MICHELET Jean-Paul | 1821 | 2374 | 2743 | 6 938 |
| 5 | HUE Joel | 4917 | 1821 | 0 | 6 738 |
| 6 | BEAUFILS Raphael | 4999 | 1607 | 0 | 6 606 |
| 7 | MENARD François | 1246 | 2021 | 2676 | 5 943 |
| 8 | DURET Valentin | 3482 | 1469 | 0 | 4 951 |
| 9 | FONTENEAU Magali | 2384 | 1204 | 1269 | 4 857 |
| 9 | FONTENEAU Daniel | 2384 | 1204 | 1269 | 4 857 |
| 10 | ALLAIRE Eric | 2281 | 658 | 1876 | 4 815 |
| 11 | GUICHETEAU Christine | 1526 | 607 | 2545 | 4 678 |
| 12 | PAPIN Antoine | 2344 | 597 | 1619 | 4 560 |
| 13 | DURET Damien | 2875 | 1469 | 0 | 4 344 |
| 14 | DRAPEAU Louison | 3357 | 0 | 0 | 3 357 |
| 15 | DURET ILAN | 2991 | 0 | 0 | 2 991 |
| 15 | DURET Michael | 2991 | 0 | 0 | 2 991 |
| 16 | BRIAND Laurent | 794 | 883 | 923 | 2 600 |
| 17 | JOLLY Bruno | 1526 | 498 | 458 | 2 482 |
| 18 | LEMOINE Mélanie | 1214 | 1214 | 0 | 2 428 |
| 18 | COURILLAUD Gilbert | 1214 | 607 | 607 | 2 428 |
| 19 | BOURCIER Claude | 125 | 657 | 1624 | 2 406 |
| 20 | GABORIT Benoit | 125 | 2265 | 0 | 2 390 |
| 21 | GAUDIAU Paolo | 1536 | 648 | 0 | 2 184 |
| 22 | DERZON Christophe | 0 | 1264 | 910 | 2 174 |
| 23 | BENAITEAU Alain | 158 | 712 | 1264 | 2 134 |
| 24 | COLAS Jean-louis | 1821 | 0 | 0 | 1 821 |
| 25 | ROBINEAU Maxime | 125 | 662 | 978 | 1 765 |
| 26 | DEBORDE Freddy | 1214 | 200 | 341 | 1 755 |
| 27 | CHEDORGE Bernard | 1012 | 657 | 0 | 1 669 |
| 28 | LAUNEAU Alexandre | 732 | 607 | 316 | 1 655 |
| 29 | BIROT Jérémy | 1652 | 0 | 0 | 1 652 |
| 30 | BLANCHAIS Christelle | 607 | 0 | 1042 | 1 649 |
| 30 | JOURDAIN Dominique | 607 | 0 | 1042 | 1 649 |
| 31 | BRIAND Flavien | 0 | 657 | 923 | 1 580 |
| 32 | LANDELLE Toussain | 0 | 949 | 607 | 1 556 |
| 33 | ROUSSELOT Lionel | 732 | 0 | 779 | 1 511 |
| 34 | PASQUIER Laurent | 607 | 447 | 359 | 1 413 |
| 35 | AUBIER Jules | 0 | 607 | 779 | 1 386 |
| 36 | MONDILLON Julien | 607 | 712 | 0 | 1 319 |
| 37 | ROUSSELOT Pierre | 125 | 662 | 527 | 1 314 |
| 38 | TAVENARD Philippe | 158 | 105 | 1017 | 1 280 |
| 39 | BAUDIN Gilles | 607 | 607 | 0 | 1 214 |
| 40 | BENAITEAU Floriane | 158 | 712 | 55 | 925 |
| 41 | AUGUIN Luenzo | 887 | 0 | 0 | 887 |
| 42 | RUAULT Matthieu | 283 | 105 | 446 | 834 |
| 43 | DILE Anaël | 0 | 0 | 823 | 823 |
| 44 | TESSIER Mickaël | 158 | 50 | 607 | 815 |
| 45 | MORILLON Régis | 125 | 255 | 371 | 751 |
| 46 | DILE Joseph | 158 | 105 | 410 | 673 |
| 47 | NERRIERE Yannick | 0 | 662 | 0 | 662 |
| 48 | SARRAZIN Olivier | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 48 | ROY Jacky | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 48 | GUIMARD Nicolas | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 48 | HALLAIS Matthieu | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 48 | MAILLET Hugo | 607 | 0 | 0 | 607 |
| 48 | CHIRON Frédéric | 607 | 0 | 0 | 607 |
| 49 | GRIFFON Olivier | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 50 | GAUDIAU Sébastien | 280 | 200 | 0 | 480 |
| 51 | DALLET Thomas | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 51 | JAUNET Adrien | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 52 | DIXNEUF Lois | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 52 | SECHER Clément | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 53 | GRAVOIL Maryse | 158 | 0 | 55 | 213 |
| 53 | GRAVOIL Benoit | 158 | 0 | 55 | 213 |
| 54 | MORILLON Bastien | 0 | 0 | 172 | 172 |
| 55 | GUIBERT Philippe | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 55 | DALLET Alain | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 55 | GIRAULT Laurent | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 55 | GRAVOIL Bastien | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 56 | LEMOINE Romuald | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 57 | GAUTER Vivian | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 57 | ROULIER Régis | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 58 | GABORIT Jacques | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 59 | BENETEAU Jean-Michel | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 59 | SUTEAU Charline | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 59 | ESNARD Romain | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 59 | LEFORT Serge | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Nbrs d'associés classés | 79 | ||||
sportsregions
