| CLASSEMENT ADHERENTS AU 05/02/2026 | |||||
| Saison | Saison | Saison | TOTAL | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| 1 | PARAULT Sylvie | 3076 | 6366 | 5910 | 15 352 |
| 2 | HALLAIS Mickaël | 2705 | 5129 | 4001 | 11 835 |
| 3 | CORSI Joseph | 3076 | 2767 | 0 | 5 843 |
| 4 | RIALLAND Brigitte | 607 | 2374 | 2743 | 5 724 |
| 4 | MICHELET Jean-Paul | 607 | 2374 | 2743 | 5 724 |
| 5 | MENARD François | 639 | 2021 | 2676 | 5 336 |
| 6 | HUE Joel | 3096 | 1821 | 0 | 4 917 |
| 7 | ALLAIRE Eric | 1674 | 658 | 1876 | 4 208 |
| 8 | PAPIN Antoine | 1737 | 597 | 1619 | 3 953 |
| 9 | BEAUFILS Raphael | 2291 | 1607 | 0 | 3 898 |
| 10 | GUICHETEAU Christine | 639 | 607 | 2545 | 3 791 |
| 11 | DURET Valentin | 1988 | 1469 | 0 | 3 457 |
| 12 | FONTENEAU Magali | 890 | 1204 | 1269 | 3 363 |
| 12 | FONTENEAU Daniel | 890 | 1204 | 1269 | 3 363 |
| 13 | DURET Damien | 1381 | 1469 | 0 | 2 850 |
| 14 | BRIAND Laurent | 794 | 883 | 923 | 2 600 |
| 15 | BOURCIER Claude | 125 | 657 | 1624 | 2 406 |
| 16 | GABORIT Benoit | 125 | 2265 | 0 | 2 390 |
| 17 | DERZON Christophe | 0 | 1264 | 910 | 2 174 |
| 18 | BENAITEAU Alain | 158 | 712 | 1264 | 2 134 |
| 19 | GAUDIAU Paolo | 1256 | 648 | 0 | 1 904 |
| 20 | LEMOINE Mélanie | 607 | 1214 | 0 | 1 821 |
| 21 | ROBINEAU Maxime | 125 | 662 | 978 | 1 765 |
| 22 | BLANCHAIS Christelle | 607 | 0 | 1042 | 1 649 |
| 22 | JOURDAIN Dominique | 607 | 0 | 1042 | 1 649 |
| 23 | JOLLY Bruno | 639 | 498 | 458 | 1 595 |
| 24 | BRIAND Flavien | 0 | 657 | 923 | 1 580 |
| 25 | LANDELLE Toussain | 0 | 949 | 607 | 1 556 |
| 26 | ROUSSELOT Lionel | 732 | 0 | 779 | 1 511 |
| 27 | DURET ILAN | 1497 | 0 | 0 | 1 497 |
| 28 | AUBIER Jules | 0 | 607 | 779 | 1 386 |
| 29 | ROUSSELOT Pierre | 125 | 662 | 527 | 1 314 |
| 30 | TAVENARD Philippe | 158 | 105 | 1017 | 1 280 |
| 31 | DRAPEAU Louison | 1256 | 0 | 0 | 1 256 |
| 32 | COURILLAUD Gilbert | 0 | 607 | 607 | 1 214 |
| 33 | DEBORDE Freddy | 607 | 200 | 341 | 1 148 |
| 34 | LAUNEAU Alexandre | 125 | 607 | 316 | 1 048 |
| 35 | BENAITEAU Floriane | 158 | 712 | 55 | 925 |
| 36 | DURET Michael | 890 | 0 | 0 | 890 |
| 37 | RUAULT Matthieu | 283 | 105 | 446 | 834 |
| 38 | DILE Anaël | 0 | 0 | 823 | 823 |
| 39 | TESSIER Mickaël | 158 | 50 | 607 | 815 |
| 40 | PASQUIER Laurent | 0 | 447 | 359 | 806 |
| 41 | CHEDORGE Bernard | 125 | 657 | 0 | 782 |
| 42 | BIROT Jérémy | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 43 | MORILLON Régis | 125 | 255 | 371 | 751 |
| 44 | MONDILLON Julien | 0 | 712 | 0 | 712 |
| 45 | DILE Joseph | 158 | 105 | 410 | 673 |
| 46 | NERRIERE Yannick | 0 | 662 | 0 | 662 |
| 47 | SARRAZIN Olivier | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 47 | ROY Jacky | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 47 | GUIMARD Nicolas | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 47 | BAUDIN Gilles | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 47 | HALLAIS Matthieu | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 48 | GRIFFON Olivier | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 49 | DIXNEUF Lois | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 49 | SECHER Clément | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 50 | GRAVOIL Maryse | 158 | 0 | 55 | 213 |
| 50 | GRAVOIL Benoit | 158 | 0 | 55 | 213 |
| 51 | GAUDIAU Sébastien | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 52 | MORILLON Bastien | 0 | 0 | 172 | 172 |
| 53 | GUIBERT Philippe | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 53 | DALLET Alain | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 53 | GIRAULT Laurent | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 53 | GRAVOIL Bastien | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 54 | LEMOINE Romuald | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 55 | GAUTER Vivian | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 55 | ROULIER Régis | 0 | 55 | 55 | 110 |
| 56 | GABORIT Jacques | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 57 | BENETEAU Jean-Michel | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 57 | SUTEAU Charline | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 57 | ESNARD Romain | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 57 | LEFORT Serge | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Nbrs d'associés classés | 73 | ||||
sportsregions
