| Nom Prénom | C.P. | Ville | Adhésion | Fin abonnement | N° Adhérent | |
| 01 | ALLAIRE Eric | 49290 | St-Laurent de la Plaine | 30/11/2025 | 123162 | |
| 02 | AUBIER Jules | 49600 | La Chapelle du Genêt | août-13 | 30/11/2025 | 177474 |
| 03 | BAUDIN Gilles | 79140 | LE PIN | Oct.2024 | 30/11/2025 | 234905 |
| 04 | BEAUFILS Raphaël | 35320 | Le Sel de Bretagne | Janv.25 | 31/01/2026 | 235247 |
| 05 | BENAITEAU Alain | 49600 | La Chapelle du Genêt | 28/02/2026 | 13584 | |
| 06 | BENAITEAU Floriane | 49600 | La Chapelle du Genêt | juin-16 | 28/02/2026 | 202685 |
| 07 | BENETEAU Jean-Michel | 49600 | La Chapelle du Genêt | sept-14 | 30/06/2026 | 186247 |
| 08 | BIROT Dominique | 49600 | Gesté | 28/03/2026 | 13610 | |
| 09 | BIROT Jérémy | 49600 | Gesté | juin-14 | 28/03/2026 | 184835 |
| 10 | BLANCHAIS Christelle | 44300 | Nantes | mars-18 | 30/11/2025 | 212578 |
| 11 | BOROWCZYK Fabrice | 64400 | Géronce | nov-20 | 30/06/2026 | 223729 |
| 12 | BOURCIER Claude | 49280 | St-Léger Sous Cholet | 30/06/2026 | 10415 | |
| 13 | BRIAND Flavien | 33360 | Latresne | août-16 | 30/04/2026 | 204075 |
| 14 | BRIAND Laurent | 33240 | Peujard | 30/04/2026 | 15734 | |
| 15 | CHAUVAT Alain | 49270 | La Varenne | 30/04/2026 | 13104 | |
| 16 | CHEDORGE Bernard | 44115 | Haute Goulaine | juin-14 | 31/08/2026 | 184837 |
| 17 | CHIRON Frédéric | 49600 | Gesté | Nov.2016 | 31/10/2025 | 21220 |
| 18 | CLEMENCEAU Stéphane | 49620 | La Pommeraye S/Loire | 30/06/2026 | 13105 | |
| 19 | CORSI Joseph | 49340 | Trémentines | Oct.24 | 31/10/2025 | 234665 |
| 20 | COURRILAUD Gilbert | 79300 | Terves | août-19 | 30/11/2025 | 217934 |
| 21 | DALLET Alain | 17330 | St-Félix | févr-23 | 31/08/2026 | 24640 |
| 22 | DEBORDE Freddy | 79140 | Cirières | févr-24 | 30/06/2026 | 11574 |
| 23 | DERZON Christophe | 49670 | Valanjou | mars-13 | 31/08/2026 | 173058 |
| 24 | DILE Anaël | 60280 | Margny les Compiègnes | 31/03/2026 | 181471 | |
| 25 | DILE Joseph | 49290 | St-Laurent de la Plaine | 31/03/2026 | 116699 | |
| 26 | DRAPEAU Louison | 79700 | St-Amand Sur Sèvre | sept.2025 | ||
| 27 | DUPONT Julien | 49300 | Cholet | Sept. 2019 | 31/08/2026 | 27583 |
| 28 | DURET Damien | 49230 | St-Germain Sur Moine | juil-24 | 31/08/2026 | 233625 |
| 29 | DURET Ilan | 79700 | Moulins | juil-25 | 31/08/2026 | 237717 |
| 30 | DURET Mickaël | 79700 | Moulins | juil-25 | 31/08/2026 | 237716 |
| 31 | DURET Valentin | 49230 | St-Germain Sur Moine | juil-24 | 31/08/2026 | 233626 |
| 32 | ESNARD Romain | 49600 | La Chapelle du Genêt | mai-23 | 30/06/2026 | 231117 |
| 33 | FONTENEAU Daniel | 44120 | Vertou | 31/08/2026 | 18021 | |
| 34 | FONTENEAU Magali | 44120 | Vertou | 30/11/2025 | 110104 | |
| 35 | GABORIT Benoit | 49000 | Avrillé | juil-24 | 31/08/2026 | 218364 |
| 36 | GABORIT Jacques | 49230 | St-Crespin Sur Moine | juil-24 | 31/07/2025 | 233629 |
| 37 | GAUDIAU Paolo | 53320 | Montjean | août-24 | 31/08/2026 | 234079 |
| 38 | GAUDIAU Sébastien | 53320 | Montjean | août-24 | 31/08/2026 | 11222 |
| 39 | GAUTER Magali | 49240 | Avrillé | 30/06/2026 | 211728 | |
| 40 | GAUTER Vivian | 49240 | Avrillé | 30/06/2026 | 123158 | |
| 41 | GIRAULT Laurent | 72000 | Le Mans | août-25 | 31/08/2026 | 124182 |
| 42 | GRAVOIL Bastien | 49600 | La Chapelle du Genêt | juin-13 | 30/06/2026 | 175386 |
| 43 | GRAVOIL Benoit | 49600 | La Chapelle du Genêt | Avril.2013 | 30/06/2026 | 173350 |
| 44 | GRAVOIL Maryse | 49600 | La Chapelle du Genêt | juil-16 | 30/06/2026 | 203452 |
| 45 | GRIFFON Olivier | 49450 | Villedieu La Blouère | 30/06/2026 | 15013 | |
| 46 | GUEGUEN Patrice | 49400 | Saumur | aout 14 | 30/04/2026 | 185778 |
| 47 | GUIBERT Geneviève | 17137 | Nieul Sur Mer | 30/06/2026 | 151396 | |
| 48 | GUIBERT Philippe | 17137 | Nieul Sur Mer | 30/06/2026 | 151395 | |
| 49 | GUICHETEAU Christine | 85600 | La Guyonnière | juin-15 | 30/06/2026 | 18106 |
| 50 | GUIMARD Nicolas | 49600 | La Chapelle du Genêt | juil-14 | 30/06/2026 | 184831 |
| 51 | HALLAIS Matthieu | 44980 | Ste-Luce Sur Loire | 31/03/2026 | 127515 | |
| 52 | HALLAIS Mickaël | 44980 | Ste-Luce Sur Loire | avr-18 | 31/08/2026 | 19365 |
| 53 | HUE Joël | 44590 | Lusanger | févr-25 | 31/03/2026 | 235565 |
| 54 | JOLLY Bruno | 49290 | Chalonnes S/Loire | 31/08/2026 | 132224 | |
| 55 | JOLLY Valentin | 44190 | Gorges | 31/08/2026 | 132223 | |
| 56 | JOURDAIN Dominique | 49070 | St-Lambert la Potherie | nov-23 | 30/11/2025 | 232185 |
| 57 | LANDELLE Toussain | 29100 | Ploudergat | Fév.2019 | 30/06/2026 | 216354 |
| 58 | LAUNEAU Alexandre | 49450 | La Renaudière | Oct.2016 | 30/11/2025 | 205693 |
| 59 | LEFORT Serge | 49280 | St-Léger Sous Cholet | 28/02/2026 | 25652 | |
| 60 | LEMOINE Mélanie | 35320 | Le Sel de Bretagne | Janv.25 | 28/02/2026 | 235246 |
| 61 | LEMOINE Romuald | 53200 | Gennes Sur Glaize | 30/04/2026 | 15159 | |
| 62 | LIBAUD Sylvain | 49110 | Chaudron en Mauges | Sept. 2019 | 30/04/2026 | 218367 |
| 63 | MENARD François | 49450 | St-Macaire en Mauges | 30/11/2025 | 14128 | |
| 64 | MICHELET Jean-Paul | 44360 | St-Etienne de montluc | Fév.2014 | 30/11/2025 | 181472 |
| 65 | MONDILLON Julien | 85700 | St-Michel Mont Mercure | août-19 | 30/06/2026 | 217921 |
| 66 | MORILLON Bastien | 85600 | Boufféré | mars-14 | 30/112025 | 181953 |
| 67 | MORILLON Maxime | 49250 | Beaufort en Vallée | Nov.2021 | 30/06/2026 | 10414 |
| 68 | MORILLON Régis | 49600 | La Chapelle du Genêt | sept-04 | 30/06/2026 | 28247 |
| 69 | NERRIERE Yannick | 49230 | St-Germain S/Moine | août-24 | 31/08/2026 | 234078 |
| 70 | PAPIN Antoine | 49110 | Chaudron en Mauges | oct-23 | 30/11/2025 | 232106 |
| 71 | PARAULT Sylvie | 79700 | St-Pierre des Echaubrognes | août-17 | 28/02/2026 | 210537 |
| 72 | PASQUIER Laurent | 49600 | La Chapelle du Genêt | 30/06/2026 | 23314 | |
| 73 | POHU René | 49230 | St-Germain Sur Moine | 31/03/2026 | 14264 | |
| 74 | RIALLAND Brigitte | 44360 | St-Etienne de montluc | juil-18 | 31/08/2026 | 214304 |
| 75 | ROBINEAU Maxime | 49600 | La Chapelle du Genêt | juil-12 | 31/03/2026 | 132220 |
| 76 | ROULIER Régis | 49290 | Chalonnes S/Loire | 30/06/2026 | 123159 | |
| 77 | ROUSSELOT Lionel | 49600 | La Chapelle du Genêt | juin-99 | 30/11/2025 | 18474 |
| 78 | ROUSSELOT Pierre | 44450 | St-Macaire en Mauges | nov-13 | 30/06/2026 | 179172 |
| 79 | ROY Jacky | 79140 | Combrand | oct-14 | 30/06/2026 | 187610 |
| 80 | RUAULT Matthieu | 79700 | La Petite Boissière | Aout 2016 | 30/04/2026 | 204073 |
| 81 | SARRAZIN Olivier | 79700 | La Petite Boissière | mars-16 | 28/02/2026 | 12334 |
| 82 | SUTEAU Charline | 49450 | La Renaudière | déc-04 | 30/06/2026 | 29588 |
| 83 | TAVENARD Philippe | 44370 | Montrelais | 30/04/2026 | 13565 | |
| 84 | TESSIER Mickaël | 85340 | Olonne Sur Mer | mars-15 | 30/11/2025 | 190800 |
| 85 | TURGNE Frédéric | 17700 | St-Mard | août-24 | 31/08/2025 | 234081 |
| 86 | VINCENT Régis | 44370 | Montrelais | Sept. 2019 | 30/04/2026 | 218366 |
sportsregions
