| 1 | ALLAIRE | ERIC | 123162 | 49290 | MAUGES SUR LOIRE | 30/11/2026 |
| 2 | AUBIER | JULES | 177474 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/11/2026 |
| 3 | AUGUIN | LUENZO | 239775 | 49280 | SAINT LEGER SOUS CHOLET | 28/02/2027 |
| 4 | BAUDIN | GILLES | 234905 | 79140 | LE PIN | 28/02/2027 |
| 5 | BEAUFILS | RAPHAËL | 235247 | 35320 | LE SEL DE BRETAGNE | 28/02/2027 |
| 6 | BENAITEAU | ALAIN | 13584 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 28/02/2027 |
| 7 | BENAITEAU | FLORIANE | 202685 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 28/02/2027 |
| 8 | BENETEAU | JEAN-MICHEL | 231120 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/06/2026 |
| 9 | BIROT | DOMINIQUE | 13610 | 49600 | GESTE | 31/03/2026 |
| 10 | BIROT | JEREMY | 184835 | 49600 | GESTE | 31/03/2026 |
| 11 | BLANCHAIS | CHRISTELLE | 212578 | 44300 | NANTES | 28/02/2027 |
| 12 | BOROWCZYK | FABRICE | 223729 | 64400 | GERONCE | 30/06/2026 |
| 13 | BOURCIER | CLAUDE | 10415 | 49280 | SAINT LEGER SOUS CHOLET | 30/06/2026 |
| 14 | BRIAND | FLAVIEN | 204075 | 33360 | LATRESNE | 30/04/2026 |
| 15 | BRIAND | LAURENT | 15734 | 33240 | PEUJARD | 30/04/2026 |
| 16 | CHAUVAT | ALAIN | 13104 | 49270 | OREE D'ANJOU | 30/04/2026 |
| 17 | CHEDORGE | BERNARD | 184837 | 44115 | HAUTE GOULAINE | 31/08/2026 |
| 18 | CHIRON | FREDERIC | 21220 | 49600 | GESTE | 30/11/2026 |
| 19 | CLEMENCEAU | STEPHANE | 13105 | 49620 | MAUGES SUR LOIRE | 30/06/2026 |
| 20 | COLAS | JEAN-LOUIS | 238988 | 28630 | LE COUDRAY | 30/11/2026 |
| 21 | CORSI | JOSEPH | 234665 | 49340 | TREMENTINES | 30/11/2026 |
| 22 | COURRILLAUD | GILBERT | 217934 | 79300 | BRESSUIRE | 30/11/2026 |
| 23 | DALLET | ALAIN | 24640 | 17330 | SAINT FELIX | 31/08/2026 |
| 24 | DALLET | THOMAS | 239776 | 85320 | MAREUIL SUR LAY DISSAIS | 28/02/2027 |
| 25 | DEBORDE | FREDDY | 11574 | 79140 | CIRIERES | 30/06/2026 |
| 26 | DERZON | CHRISTOPHE | 173058 | 49670 | CHEMILLE EN ANJOU | 31/08/2026 |
| 27 | DILE | ANAËL | 181471 | 60280 | MARGNY LES COMPIEGNE | 31/03/2027 |
| 28 | DILE | JOSEPH | 116699 | 49290 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE | 31/03/2027 |
| 29 | DRAPEAU | LOUISON | 238989 | 79700 | SAINT AMAND SUR SEVRE | 30/11/2026 |
| 30 | DUPONT | JULIEN | 27583 | 49300 | CHOLET | 31/08/2026 |
| 31 | DURET | DAMIEN | 233625 | 49230 | SEVREMOINE | 31/08/2026 |
| 32 | DURET | ILAN | 237717 | 79700 | MOULINS | 31/08/2026 |
| 33 | DURET | MICKAËL | 237716 | 79700 | MOULINS | 31/08/2026 |
| 34 | DURET | VALENTIN | 233626 | 49230 | SEVREMOINE | 31/08/2026 |
| 35 | ESNARD | ROMAIN | 231117 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/06/2026 |
| 36 | FONTENEAU | DANIEL | 18021 | 44120 | VERTOU | 31/08/2026 |
| 37 | FONTENEAU | MAGALI | 110104 | 44120 | VERTOU | 30/11/2026 |
| 38 | GABORIT | BENOIT | 218364 | 49240 | AVRILLE | 31/08/2026 |
| 39 | GAUDIAU | PAOLO | 234079 | 53320 | MONTJEAN | 31/08/2026 |
| 40 | GAUDIAU | SEBASTIEN | 11222 | 53320 | MONTJEAN | 31/08/2026 |
| 41 | GAUTER | MAGALI | 211728 | 49240 | AVRILLE | 30/06/2026 |
| 42 | GAUTER | VIVIAN | 123158 | 49240 | AVRILLE | 30/06/2026 |
| 43 | GIRAULT | LAURENT | 124182 | 72000 | LE MANS | 31/08/2026 |
| 44 | GRAVOIL | BASTIEN | 175386 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/06/2026 |
| 45 | GRAVOIL | BENOIT | 173350 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/06/2026 |
| 46 | GRAVOIL | MARYSE | 203452 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/06/2026 |
| 47 | GRIFFON | OLIVIER | 15013 | 49450 | VILLEDIEU LA BLOUERE | 30/06/2026 |
| 48 | GUEGUEN | PATRICE | 185778 | 49400 | SAUMUR | 30/04/2026 |
| 49 | GUIBERT | GENEVIEVE | 151396 | 17137 | NIEUL SUR MER | 30/06/2026 |
| 50 | GUIBERT | PHILIPPE | 151395 | 17137 | NIEUL SUR MER | 30/06/2026 |
| 51 | GUICHETEAU | CHRISTINE | 18106 | 85600 | MONTAIGU VENDEE | 30/06/2026 |
| 52 | GUIMARD | NICOLAS | 184831 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/06/2026 |
| 53 | HALLAIS | MATTHIEU | 127515 | 44980 | SAINTE LUCE SUR LOIRE | 31/03/2026 |
| 54 | HALLAIS | MICHAEL | 19365 | 44980 | SAINTE LUCE SUR LOIRE | 31/08/2026 |
| 55 | HUE | JOEL | 235565 | 44590 | LUSANGER | 31/03/2026 |
| 56 | JAUNET | ADRIEN | 239777 | 85320 | CHÂTEAU GUIBERT | 28/02/2027 |
| 57 | JOLLY | BRUNO | 132224 | 49290 | CHALONNES SUR LOIRE | 31/08/2026 |
| 58 | JOLLY | VALENTIN | 132223 | 44190 | GORGES | 31/08/2026 |
| 59 | JOURDAIN | DOMINIQUE | 232185 | 49070 | SAINT LAMBERT LA POTHERIE | 28/02/2027 |
| 60 | LANDELLE | TOUSSAIN | 216354 | 29100 | PLOUDERGAT | 30/06/2026 |
| 61 | LAUNEAU | ALEXANDRE | 205693 | 49450 | LA RENAUDIERE | 30/11/2026 |
| 62 | LEFORT | SERGE | 25652 | 49280 | SAINT LEGER SOUS CHOLET | 31/03/2027 |
| 63 | LEMOINE | MELANIE | 235246 | 35320 | LE SEL DE BRETAGNE | 28/02/2027 |
| 64 | LEMOINE | ROMUALD | 15159 | 53200 | GENNES SUR GLAIZE | 30/04/2026 |
| 65 | LIBAUD | SYLVAIN | 218367 | 49110 | MONTREVAULT SUR EVRE | 30/04/2026 |
| 66 | MENARD | FRANCOIS | 14128 | 49450 | SAINT MACAIRE EN MAUGES | 28/02/2027 |
| 67 | MICHELET | JEAN-PAUL | 181472 | 44360 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC | 30/11/2026 |
| 68 | MONDILLON | JULIEN | 217921 | 85700 | SEVREMONT | 30/06/2026 |
| 69 | MORILLON | BASTIEN | 181953 | 85600 | MONTAIGU VENDEE | 30/11/2026 |
| 70 | MORILLON | MAXIME | 10414 | 49250 | BEAUFORT EN ANJOU | 30/06/2026 |
| 71 | MORILLON | REGIS | 28247 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/06/2026 |
| 72 | NERRIERE | YANNICK | 234078 | 49230 | SEVREMOINE | 31/08/2026 |
| 73 | PAPIN | ANTOINE | 232106 | 49110 | MONTREVAULT SUR EVRE | 28/02/2027 |
| 74 | PARAULT | SYLVIE | 210537 | 79700 | SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES | 28/02/2027 |
| 75 | PASQUIER | LAURENT | 23314 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/06/2026 |
| 76 | POHU | RENE | 14264 | 49230 | SAINT GERMAIN SUR MOINE | 31/03/2026 |
| 77 | RIALLAND | BRIGITTE | 214304 | 44360 | SAINT ETIENNE DE MONTLUC | 31/08/2026 |
| 78 | ROBINEAU | MAXIME | 132220 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 31/03/2026 |
| 79 | ROULIER | REGIS | 123159 | 49290 | CHALONNES SUR LOIRE | 30/06/2026 |
| 80 | ROUSSELOT | LIONEL | 18474 | 49600 | LA CHAPELLE DU GENET | 30/11/2026 |
| 81 | ROUSSELOT | PIERRE | 179172 | 49450 | SAINT MACAIRE EN MAUGES | 30/06/2026 |
| 82 | ROY | JACKY | 187610 | 79140 | COMBRAND | 30/06/2026 |
| 83 | RUAULT | MATTHIEU | 204073 | 79700 | LA PETITE BOISSIERE | 30/04/2026 |
| 84 | SARRAZIN | OLIVIER | 12334 | 79700 | LA PETITE BOISSIERE | 28/02/2026 |
| 85 | SUTEAU | CHARLINE | 29588 | 49450 | SEVREMOINE | 30/06/2026 |
| 86 | TAVENARD | PHILIPPE | 13565 | 44370 | MONTRELAIS | 30/04/2026 |
| 87 | TESSIER | MICKAËL | 190800 | 85340 | LES SABLES D'OLONNE | 30/11/2026 |
| 88 | VINCENT | REGIS | 218366 | 44370 | VARADES LOIRE AUXENCE | 30/04/2026 |
sportsregions
